Estatísticas
Tópicos mais populares
Utilizadores mais ativos
# | Nome de Utilizador | Mensagens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mercado_sonoro |
|
|||||||||
2 | almanave |
|
|||||||||
3 | xamonix |
|
|||||||||
4 | stormshadow |
|
|||||||||
5 | jazzevedo |
|
Perfis mais visualizados
# | Nome de Utilizador | Acessos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mercado_sonoro |
|
|||||||||
2 | iamspeedy |
|
|||||||||
3 | almanave |
|
|||||||||
4 | Adolfo |
|
|||||||||
5 | SBSR |
|
Utilizadores mais apreciados
# | Nome de Utilizador | Agradecimentos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mercado_sonoro |
|
|||||||||
2 | xamonix |
|
|||||||||
3 | a.cardoso |
|
|||||||||
4 | stormshadow |
|
|||||||||
5 | almanave |
|
Estatísticas
Total de Utilizadores:
453
|
Membro Mais Recente:
Afscarvalho
Total de Mensagens: 633 | Total de Assuntos: 308 | Total de Secções: 4 | Total de Categorias: 27
Iniciados Hoje: 0 | Iniciados Ontem: 0 | Total de Respostas Hoje: 0 | Total de Respostas Ontem: 0
Total de Mensagens: 633 | Total de Assuntos: 308 | Total de Secções: 4 | Total de Categorias: 27
Iniciados Hoje: 0 | Iniciados Ontem: 0 | Total de Respostas Hoje: 0 | Total de Respostas Ontem: 0